Generelt — feltmapping
Følgende felt overføres fra Generelt-fanen i Handyman til e-conomic-fakturaen (se skjermbilde nedenfor):
| Felt i Handyman | Felt i e-conomic (faktura) |
|---|---|
| (2) Ordrenavn | Overskrift |
| (3) Hovedordre (prosjekt) | Prosjektnr. |
| (4) Rekvisisjon | Rekvisisjonsnr. |
Timer og kostnader — feltmapping?
Følgende felt overføres fra Timer og kostnader (se skjermbilde nedenfor):
| Felt i Handyman | Felt i e-conomic (faktura) |
|---|---|
| (1) Kostnadsartnr. | Varenr. |
| (2) Kostnadsart | Varenavn |
| (3) Pris | Enhetspris |
| (4) Antall | Antall |
| (5) Sum | Totalt |
Slik ser det ut i e-conomic:
Materiell — feltmapping
Følgende felt overføres fra Materiell (se skjermbilde nedenfor):
| Felt i Handyman | Felt i e-conomic (faktura) |
|---|---|
| (1) Varenr. | Varenr. |
| (2) Beskrivelse | Varenavn |
| (3) Antall | Antall |
| (4) Kundepris | Enhetspris |
| (5) Dato | (ikke tilgjengelig) |
| (6) Sum | Totalt |
Slik ser det ut i e-conomic:
Beskrivelser — feltmapping
Følgende beskrivelsesfelter overføres:
| Felt i Handyman | Felt i e-conomic (faktura) |
|---|---|
| (1) Beskrivelse | Første beskrivelse på ordre |
| (2) Beskrivelse | Fakturatekst (sammenslått) |
Slik ser det ut i e-conomic: