Oversikt
Vår integrasjon med Business NXT er en komplett to-veis integrasjon basert på salgsordre i Business NXT. I tillegg er de integrert mot lager og handtering av innholdet på lager.
Oversikt over hvilke grunndata som overføres fra Business NXT
Business NXT er master for mange elementer, men det stor fleksibilitet i hvordan disse dataene overføres og hva som er kilden til dataene i Business NXT. Dette er viktig fordi det kan være stor variasjon i hvordan Business NXT konfigurert og benyttes i forskjellige bedrifter.
Handyman tar høyde for dette i integrasjonen slik at det er lett å tilpasse integrasjonen til valgene som er gjort i Business NXT.
Element | Kilde | Konfigurerbar | Kommentar |
---|---|---|---|
Kunder | Associate | Utvalg | |
Kundekategori | Text | TextType 24 | |
Avdelinger | OrgUnit1 | Kilde og utvalg | |
Ansatte | Associate | Utvalg | |
Leverandører | Associate | Utvalg | Grossister |
Produkter - materiell | Product | Utvalg Priskilde | Her skal det være produkter som ikke er relatert til tid og andre kostnader. Mulighet for å plassere alle artikler på en leverandør i Handyman |
Produkter - lønnsarter | Product | Utvalg Priskilde | Her er det viktig å få de produkter som er relatert til tid og andre kostnader |
Produkter - varepakker | Product | Utvalg Priskilde | Ikke implementert enda |
Installasjonssteder og utstyr | OrgUnit4 | Av/På Kilde Utvalg | To forskjellige metoder for bruk av struktur |
Prosjekt | OrgUnit2 | Av/På Kilde og utvalg | |
Ordrekategori | OrgUnit5 | Av/På Kilde og utvalg | |
Lagersteder | Warehouse | Utvalg | |
Lagerbeholdning | StockBalance | Av/På Utvalg | Overføres nattlig Utvalg er også inkludert konfigurerbar liste over lagersteder som skal unntas fra overføringen. |
Lagerendringer | StockChange | Ikke implementert enda. Dekkes av nattlig overføring |
Alle endringer på disse grunndatene overføres automatisk med en gang etter lagring i Business NXT til Handyman via WebHooks slik at Handyman alltid er synkron med Business NXT.
Oversikt ordredata som overføres fra Business NXT
Ordre kan opprettes i Business NXT. Hvis den faller innenfor angitt utvalg, vil den overføres til Handyman. Dette gjør det mulig å jobbe med ordre i Business NXT som ikke er relevant for Handyman. Det kan f.eks være direkte salg av utsyr og tjenester.
Element | Kilde | Konfigurerbar | Kommentar |
---|---|---|---|
Salgsordre | Order | Utvalg | Ansvarlig og deltager kan angis i NXT |
Ordrelinjer | OrderLine |
| |
Ordredokumenter | OrderAttachment | ||
Fakturadokument | CustomerTransaction | Av/På | Ikke implementert enda |
På samme måte som med grunndata vil endringer på ordre i Business NXT leveres umiddelbart til Handyman ved hjelp av WebHooks.
Eksempel:
Når en ordre sluttfaktureres i Business NXT blir ordre automatisk satt som sluttfakturert og historisk i Handyman.
Oversikt ordredata som overføres fra Handyman
Nye ordre kan opprettes på Handyman Mobile. I Handyman Office kan ordre genereres fra servicekontrakter eller opprettes manuelt i forbindelse med planlegging. Uavhengig av kilde vil alle registeringer som gjøre i Handyman Mobile og Handyman Office sendes til Business NXT, som umiddelbart kvitteres tilbake med oppdaterte priser og kostnader fra Business NXT.
På denne måten er dette en helt sømløs integrasjon der begge systemer er oppdatert så hurtig som mulig uavhengig av hvor endringen skjer.
Element | Kilde | Konfigurerbar | Kommentar |
---|---|---|---|
Salgsordre | Order | ||
Ordrelinjer | OrderLine |
| |
Ordredokumenter | OrderAttachment | Av/På Rapporter | Utvalg av rapporter som skal overfres er konfigurerbart |
Andre data som overføres fra Handyman
Element | Kilde | Konfigurerbar | Kommentar |
---|---|---|---|
Resultat fra lagertelling | StockBalance | ||
Nye kunder | Kunde | Kundenummer-serie | Man kan blokkere for opprettelse av nye kunder i Handyman Office. |
Oppdatert informasjon om installasjonssteder og utstyr | OrgUnit4 | Kilde | Bytte av eier og adresse ++ Ikke implementert enda |
Annen konfigurering
I tillegg til kilder og utvalg for grunndata er det også valgmulighet på enkelt viktige felter på forskjellige elementer. Business NXT har fleksible muligheter for bruk av mange frie tilleggsfelter. Vi benytter flere av disse i integrasjonen. Noen er konfigurerbare og noen er faste. I tillegg til dette kan noen muligheter slå av eller på,
Felt-baserte konfigurasjoner
Element | Felt i Handyman | Felt i NXT | Kommentar |
---|---|---|---|
Ordre | Kundereferanse | ingen, yourReference eller valgfri OrgUnit | |
Ordre | Hovedordre | ingen, mainOrderNo eller valgfri OrgUnit | |
Ordre | Rekvisisjon | ingen, requisitinNo eller valgfri OrgUnit | |
Kunde | Kundekategori | ingen eller valgfri group1-12 | group1 |
Prisliste (Materiell) | Varegruppe | ingen eller valgfri group1-12 |
Felter som ikke kan konfigureres
Noen felter på ordre-hodet har fast konfigurering. Dette kan endre seg his det er behov for det.
Element | Felt i Handyman | Felt i NXT | Kommentar |
---|---|---|---|
Ordre | Kontrollert/Ferdig status | group6 | 1 = Ferdig 2 = Forhåndsgodkjent i Handyman 3 = Godkjent i Handyman |
Ordre | group10 | group10 benyttes for å angi om en ordre skal til Handyman og er også en fast en del av ordrefilter for import. |