Generelt — feltmapping
Følgende felter overføres fra fanen Generelt i Handyman til fakturaen i e-conomic (se nedenstående billede):
| Felt i Handyman | Felt i e-conomic (faktura) |
|---|---|
| (2) Ordrenavn | Overskrift |
| (3) Hovedordre (projekt) | Projektnr. |
| (4) Rekvisition | Rekvisitionsnr. |
Timer og omkostninger — feltmapping?
Følgende felter overføres fra Timer og omkostninger (se nedenstående billede):
| Felt i Handyman | Felt i e-conomic (faktura) |
|---|---|
| (1) Lønartnr. | Varenr. |
| (2) Lønart | Varenavn |
| (3) Pris | Enhedspris |
| (4) Antal | Antal |
| (5) Sum | I alt |
Sådan ser det ud i e-conomic:
Materiel — feltmapping
Følgende felter overføres fra Materiel (se nedenstående billede):
| Felt i Handyman | Felt i e-conomic (faktura) |
|---|---|
| (1) Varenr. | Varenr. |
| (2) Beskrivelse | Varenavn |
| (3) Antal | Antal |
| (4) Kundepris | Enhedspris |
| (5) Dato | (findes ikke) |
| (6) Sum | I alt |
Sådan ser det ud i e-conomic:
Beskrivelser — feltmapping
Følgende beskrivelsesfelt overføres:
| Felt i Handyman | Felt i e-conomic (faktura) |
|---|---|
| (1) Beskrivelse | Første beskrivelse på ordren |
| (2) Beskrivelse | Fakturatekst (sammensat) |
Sådan ser det ud i e-conomic: