Allmänt — fältmappning
Följande fält överförs från fliken Allmänt i Handyman till fakturan i e-conomic (se skärmbild nedan):
| Fält i Handyman | Fält i e-conomic (faktura) |
|---|---|
| (2) Ordernamn | Rubrik |
| (3) Huvudorder (projekt) | Projektnr. |
| (4) Rekvisition | Rekvisitionsnr. |
Timmar och kostnader — fältmappning?
Följande fält överförs från Timmar och kostnader (se skärmbild nedan):
| Fält i Handyman | Fält i e-conomic (faktura) |
|---|---|
| (1) Löneartsnr. | Artikelnr. |
| (2) Löneart | Artikelnamn |
| (3) Pris | Enhetspris |
| (4) Antal | Antal |
| (5) Summa | Totalt |
Så här ser det ut i e-conomic:
Material — fältmappning
Följande fält överförs från Material (se skärmbild nedan):
| Fält i Handyman | Fält i e-conomic (faktura) |
|---|---|
| (1) Artikelnr. | Artikelnr. |
| (2) Beskrivning | Artikelnamn |
| (3) Antal | Antal |
| (4) Kundpris | Enhetspris |
| (5) Datum | (finns inte) |
| (6) Summa | Totalt |
Så här ser det ut i e-conomic:
Beskrivningar — fältmappning
Följande beskrivningsfält överförs:
| Fält i Handyman | Fält i e-conomic (faktura) |
|---|---|
| (1) Beskrivning | Första beskrivning på order |
| (2) Beskrivning | Fakturatext (sammanslagen) |
Så här ser det ut i e-conomic: