Vi starter med at forklare, hvilke felter vi generelt overfører fra Handyman til Economic
Generelt
Vi starter med følgende (se også nedenstående billede)
Felt i Handyman (Generelt fanen) | Felt i economic (faktura) |
(2) Ordrenavn | Overskrift |
(3) Hovedordre (projekt) | Projekt nr. |
(4) Rekvisition | Rekvisition nr. |
Timer og omkostninger
Nu går vi så videre til (Timer og omkostninger) (se også nedenstående billede)
Felt i Handyman (Timer og omkostninger) | Felt i economic (faktura) |
(1) Lønartnr | Varenr. |
(2) Lønart | Varenavn |
(3) Pris | Enhedspris |
(4) Antal | Antal |
(5) Sum | I alt |
Hvordan det vil se ud i Economic:
Materiel
Nu går vi videre til (Materiel) (se også nedenstående billede)
Felt i Handyman (Materiel) | Felt i Economic (faktura) |
(1) Varenr. | Varenr. |
(2) Beskrivelse | Varenavn |
(3) Antal | Antal |
(4) Kundepris | Enhedspris |
(5) Dato | "Findes ikke" |
(6) Sum | I alt |
Sådan her ser det ud i Economic:
Beskrivelser
Felt i Handyman (Beskrivelser) | Forklaring |
(1) Beskrivelse | Første beskrivelse som tilføjes ordren (altså den med den første dato i listen) er den tekst, der tilføjes til (tekst 1) i Economic |
(2) Tilføjet dato | Viser hvilken linje, der blev lagt først på ordren. Dette er ikke en dato, som kommer med over i Economic. Der kan sorteres på dette felt. |
'
Sådan her ser det ud i Economic
Oprettelse af faktura
Nu skal vi til at oprette en faktura
Her skal vi trykke på "Opret faktura"
Når vi så er herinde, ser vi en masse data:
Felt i Handyman | Forklaring |
(1) Kommentar | "Bruges ikke" i Economic |
(2) Registeret timer og materiel | Linjer til fakturering |
(3) Opret faktura | "Tryk her for at komme videre til, hvad vi nu vil gøre med fakturaen" |
Felt i Handyman | Forklaring |
(1) Slutfaktureret | Denne markerer ordren i handyman som slutfaktureret |
(2) Sæt ordren som passiv | Denne sætter ordren som historisk |
(3) Vælg de rapporter, som skal vedhæftes fakturaen som bilag | Denne vedhæfter dokumenter til faktura i Economic |
(4) tryk nu "OK" | For at sende faktura til Economic |
Sådan ser det ud, hvis man vedhæfter dokumenter i Economic:
Hvis man trykker på "vis faktura" vil man kunne se, hvordan fakturaen ser ud i Economic, hvis den sendes til kunden med bilag fra side 2